본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기

정보마당

정보마당 자료실 보육통계

보육통계

자료실 검색

38

보육통계 목록의 선택,번호, 제목, 첨부, 등록일, 조회을 나타내는 표입니다.
선택 번호 제목 첨부 등록일 조회
38 2022년 보육통계 첨부파일 2023-05-26 72
37 2021년 보육통계 첨부파일 2023-02-01 23
36 2020년 보육통계 첨부파일 2022-03-10 47
35 2019년 보육통계 첨부파일 2020-08-04 145
34 2018년 보육통계 첨부파일 2020-08-04 63
33 2017년 보육통계 첨부파일 2020-08-04 56
32 2016년 보육통계 첨부파일 2020-08-04 55
31 2015년 보육통계 첨부파일 2016-04-06 9462
30 [전국]2008년 12월말 기준 보육통계 첨부파일 2009-05-12 398
29 [전국]2008년 6월말 기준 보육통계 첨부파일 2008-12-11 250
검색리스트 검색 전체보기